Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 TIM 24.134.666 26.740.168 60 445.669 4301 6.217
2 TIM! 19.363.911 22.002.128 58 379.347 3678 5.982
3 FORT 14.680.713 15.045.219 45 334.338 2731 5.509
4 IMPACT 13.312.716 13.565.361 45 301.452 2176 6.234
5 East 12.205.211 13.168.759 51 258.211 2330 5.652
6 Centre 11.680.075 12.291.688 56 219.494 2415 5.090
7 Just 11.670.301 12.734.826 57 223.418 2449 5.200
8 KORONA 8.969.280 9.276.854 50 185.537 1714 5.412
9 West 7.338.964 7.338.964 41 178.999 1584 4.633
10 JUST. 6.408.773 6.408.773 39 164.328 1130 5.671
11 JUST! 4.931.630 5.017.790 47 106.761 1041 4.820
12 -K- 4.438.838 4.567.144 51 89.552 1026 4.451
13 TIM? 3.238.286 3.238.286 34 95.244 734 4.412
14 .N. 3.112.690 3.112.690 30 103.756 615 5.061
15 BCH 1.855.587 2.171.491 59 36.805 587 3.699
16 KFC 1.789.603 2.061.143 54 38.169 531 3.882
17 HOPE. 1.640.591 1.833.959 57 32.175 462 3.970
18 -NWS- 1.227.011 1.312.486 56 23.437 349 3.761
19 KUŹNIA 1.208.427 1.208.427 22 54.929 235 5.142
20 POL 969.780 1.020.852 51 20.017 306 3.336
21 RCI 925.988 925.988 30 30.866 275 3.367
22 HuS 814.087 827.950 49 16.897 226 3.663
23 -WS- 803.155 803.155 39 20.594 210 3.825
24 TROJA 802.085 863.960 56 15.428 299 2.889
25 JGBTA 742.158 764.483 46 16.619 232 3.295
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: