Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 TIM 73.470.726 76.808.913 53 1.449.225 8654 8.876
2 TIM! 41.493.151 44.462.418 55 808.408 5638 7.886
3 West 39.543.658 42.461.326 59 719.683 5397 7.868
4 TIM.. 39.515.199 40.025.293 43 930.821 5169 7.743
5 Centre 32.860.966 34.294.384 55 623.534 4575 7.496
6 HYDRA 27.256.175 29.207.530 56 521.563 3946 7.402
7 TIM. 18.559.419 19.252.423 45 427.832 2629 7.323
8 -K- 17.950.205 18.775.055 57 329.387 2656 7.069
9 East 15.964.170 15.964.170 40 399.104 2147 7.436
10 BCHRCI 10.589.178 11.314.624 58 195.080 1914 5.912
11 IMPACT 7.940.154 7.940.154 29 273.798 1103 7.199
12 WYDRA 4.765.384 5.429.257 56 96.951 1017 5.339
13 TROJA 1.887.879 2.084.964 53 39.339 494 4.221
14 JGBTA 1.850.302 1.850.302 37 50.008 373 4.961
15 [BBC] 1.771.544 1.894.678 59 32.113 452 4.192
16 JGBTA2 1.768.422 1.861.279 52 35.794 456 4.082
17 1s2k 1.466.841 1.466.970 42 34.928 307 4.778
18 BCHRC 1.432.397 1.432.397 40 35.810 316 4.533
19 WPO 1.422.300 1.447.704 45 32.171 372 3.892
20 HOPE 1.216.178 1.216.178 34 35.770 251 4.845
21 =TW= 1.196.676 1.196.676 1 1.196.676 120 9.972
22 -N- 1.196.462 1.196.462 25 47.858 181 6.610
23 Glajt 871.144 871.144 10 87.114 171 5.094
24 KFC 793.351 793.351 25 31.734 191 4.154
25 *A* 782.142 782.142 4 195.536 129 6.063
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: