Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 TIM 23.555.551 25.949.080 59 439.815 4217 6.153
2 TIM! 18.991.311 21.431.672 57 375.994 3606 5.943
3 East 13.714.126 15.223.072 55 276.783 2754 5.528
4 IMPACT 12.329.981 12.342.701 41 301.041 1991 6.199
5 KORONA 11.959.457 12.549.856 53 236.790 2318 5.414
6 FORT 11.327.765 11.614.201 44 263.959 2158 5.382
7 Just 11.323.710 12.460.004 59 211.187 2430 5.128
8 Centre 10.315.721 10.901.088 58 187.950 2150 5.070
9 West 6.492.914 6.492.914 39 166.485 1413 4.595
10 JUST. 6.356.896 6.356.896 40 158.922 1131 5.621
11 JUST! 4.757.355 4.826.799 46 104.930 1019 4.737
12 -K- 4.540.471 4.699.326 52 90.372 1072 4.384
13 TIM? 3.137.172 3.137.172 33 95.066 718 4.369
14 .N. 3.021.877 3.021.877 30 100.729 601 5.028
15 BCH 1.901.578 2.193.976 58 37.827 589 3.725
16 KFC 1.672.703 1.898.270 53 35.816 499 3.804
17 HOPE. 1.592.025 1.780.778 57 31.242 451 3.949
18 KUŹNIA 1.197.856 1.197.856 22 54.448 237 5.054
19 -NWS- 1.177.930 1.254.717 55 22.813 335 3.745
20 POL 973.754 1.024.811 50 20.496 309 3.317
21 RCI 884.409 884.409 29 30.497 265 3.337
22 -WS- 827.660 831.142 42 19.789 220 3.778
23 HuS 795.566 808.944 49 16.509 221 3.660
24 TROJA 772.865 825.279 55 15.005 290 2.846
25 JGBTA 718.612 740.149 46 16.090 227 3.261
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: