Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
26 Dżobi wan Kenobi HYDRA 2.285.159 301 7592
27 Tevi East 2.256.399 258 8746
28 Raficzi TIM.. 2.149.296 271 7931
29 Jarehead1991 West 2.129.498 230 9259
30 dekamarek West 2.075.577 283 7334
31 Milamixan -K- 2.059.472 221 9319
32 MACK 39 TIM! 2.049.161 264 7762
33 HubsoNw0w HYDRA 2.048.682 236 8681
34 Priven22 TIM 1.981.639 231 8579
35 Pimpuś TIM 1.924.128 202 9525
36 orkakk TIM.. 1.882.342 239 7876
37 Samson -K- 1.865.806 241 7742
38 Oskos TIM.. 1.856.706 246 7548
39 crisos92 TIM.. 1.834.918 187 9812
40 chanibal TIM! 1.811.549 222 8160
41 Fizer2 TIM 1.746.935 196 8913
42 *Slayer* TIM! 1.726.193 182 9485
43 dzymi3 TIM.. 1.715.881 177 9694
44 yogagi TIM 1.706.040 227 7516
45 lukiuki West 1.699.079 204 8329
46 Nikus2611 TIM.. 1.697.205 241 7042
47 Szatiu TIM.. 1.685.194 206 8181
48 macielek TIM 1.685.037 189 8916
49 Reinkarnacja TIM.. 1.651.239 231 7148
50 legolas303 Centre 1.604.327 174 9220
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: