Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
51 legolas303 Centre 1.604.697 174 9222
52 Lady x Rainman East 1.571.117 187 8402
53 Lawenda West 1.558.222 221 7051
54 NoNameThc Centre 1.542.184 178 8664
55 Woocash TIM! 1.503.437 170 8844
56 Kajetan 01 Centre 1.493.662 174 8584
57 Sir Walias TIM.. 1.467.568 193 7604
58 Kazimierz93 TIM! 1.453.035 169 8598
59 Lord Sir Matrix TIM.. 1.420.804 148 9600
60 FokaZdobywca -K- 1.379.088 140 9851
61 NeXi TIM. 1.375.154 186 7393
62 bogus1278 Centre 1.373.812 167 8226
63 KILLthelights. Centre 1.359.511 152 8944
64 Ventual East 1.316.071 151 8716
65 Sol Weintraub HYDRA 1.308.803 165 7932
66 wanilia200 TIM 1.303.949 139 9381
67 Limp Bizkit -K- 1.284.666 177 7258
68 Kross x Smerf TIM.. 1.279.958 162 7901
69 filipex7 West 1.274.798 195 6537
70 Pawel Wielki HYDRA 1.271.328 186 6835
71 araxx West 1.250.856 154 8122
72 laqika West 1.250.703 143 8746
73 cambridge East 1.220.198 134 9106
74 the martin TIM! 1.215.620 202 6018
75 Trynda TIM! 1.215.464 144 8441
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: