Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 TIM 2.050.338 515 94 5.5 32.708.866 19.211.656 8.138.315
2 TIM! 1.924.097 501 71 7.1 19.705.240 27.814.650 15.225.061
3 East 723.334 208 56 3.7 11.695.002 14.210.733 6.143.670
4 KORONA 687.926 168 149 1.1 8.331.977 20.044.087 7.945.944
5 KUŹNIA 498.990 143 104 1.4 6.520.660 15.764.924 5.761.210
6 FORT 490.077 126 53 2.4 10.734.770 12.935.089 4.440.015
7 West 356.062 99 46 2.2 8.361.519 10.883.873 3.065.043
8 JUST. 307.805 77 78 1 5.206.750 11.132.536 1.793.777
9 Centre 302.576 66 6 11 3.383.625 1.300.810 518.175
10 JGBTA 204.151 43 9 4.8 481.322 737.957 479.522
11 Just 196.410 55 42 1.3 7.153.419 17.766.774 5.383.475
12 -K- 189.763 60 28 2.1 3.034.489 11.639.817 3.640.244
13 TIM? 185.053 52 17 3.1 4.059.994 3.046.543 602.149
14 IMPACT 155.599 51 187 0.3 6.798.576 22.117.900 10.477.577
15 .N. 107.684 28 0 28 1.318.426 116.207 22.735
16 JUST! 94.605 27 86 0.3 2.383.583 5.298.625 1.817.613
17 ~JOKE~ 49.647 13 148 0.1 426.324 4.513.109 587.189
18 -NWS- 46.812 13 6 2.2 480.088 297.830 6.884
19 HOPE. 36.900 10 38 0.3 1.493.982 4.472.580 1.503.380
20 KFC 24.868 11 0 11 296.332 13.606 19
21 BW 22.122 14 188 0.1 1.264.405 14.231.118 4.267.053
22 Btm!! 17.462 9 79 0.1 211.778 2.554.848 217.399
23 WW 12.667 5 0 5 123.947 12.206 5.562
24 BCH 12.582 5 16 0.3 273.478 172.231 186
25 Tajfun 11.808 4 78 0.1 146.149 2.970.032 294.466
Ranking:
Szukaj: