Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 KORONA 61.623 19 13 1.5 510.680 738.062 304.522
2 East 41.535 15 0 15 251.815 14.279 0
3 TIM 28.985 9 3 3 450.725 563.400 255.112
4 KUŹNIA 25.291 7 2 3.5 303.171 293.272 93.371
5 FORT 20.223 7 1 7 126.969 7.640 2.523
6 ~JOKE~ 12.726 5 6 0.8 57.501 71.500 22.783
7 TIM? 9.757 6 0 6 45.694 251.912 104.898
8 West 8.155 3 0 3 110.027 137.189 0
9 Centre 5.407 2 0 2 32.171 12.438 0
10 Btm!! 4.351 2 0 2 31.159 64 0
11 TIM! 3.303 2 1 2 105.147 323.263 68.739
12 HAT 2.333 1 0 1 10.550 0 0
13 BW 2.120 2 12 0.2 248.046 708.248 425.077
14 -K- 1.778 1 0 1 0 0 0
15 Tajfun 602 1 0 1 1.792 27 0
16 IMPACT 557 1 1 1 77.590 130.932 93.748
17 *ST4R* 0 0 0 0 0 1.030 0
18 *STAR* 0 0 0 0 16 112 2
19 ~PP~ 0 0 0 0 289 12.707 1.997
20 AWF 0 0 1 0 0 8.380 556
21 BCH 0 0 0 0 2.104 80 0
22 BCH@ 0 0 0 0 0 2.408 0
23 BCHA 0 0 0 0 0 34 7
24 BTM! 0 0 2 0 18.067 9.457 589
25 CHUJ 0 0 0 0 0 3.612 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: